ホテル・旅館ナビ(旅館業許可施設)
都道府県から探す
ホテル・旅館ナビ(旅館業許可施設)は 52298 件。許可年月日が判明 43873 件(84%)、許可番号が判明 25081 件(48%)。営業形態の内訳は 旅館・ホテル営業 25260 件(48%)、簡易宿所営業 21736 件(42%)、ホテル旅館 224 件(0%)、旅館業(原典は区分なし) 58 件(0%)、簡易宿所 24 件(0%)、下宿営業 16 件(0%)。市区町村別では 北安曇郡白馬村(1303 件)、台東区(1242 件)、南都留郡富士河口湖町(991 件)、京都市下京区(868 件)、新宿区(800 件)、ほか 1401 市区町村。
- 52298ホテル・旅館ナビ(旅館業許可施設)
- 6886長野県
- 5760北海道
- 25260旅館・ホテル営業
- 21736簡易宿所営業
市区町村の上位: 北安曇郡白馬村(1303) 台東区(1242) 南都留郡富士河口湖町(991)
更新 2026-10-14
都道府県から探す
各都道府県・政令市の保健所が公表する旅館業法の許可施設台帳を、都道府県・市区町村・営業形態で引ける公開データベース。「〇〇市の旅館・ホテル一覧」「ゲストハウスやカプセルホテル(簡易宿所)を探したい」の問いに、施設名称・営業形態・許可年月日・許可番号の値でその場で答える。
収録 52298 件。
出典(105 件)
出典: 名古屋市 旅館業法許可施設一覧(data.bodik.jp)、寝屋川市 旅館業許可施設一覧(data.bodik.jp)、島原市 宿泊施設一覧(data.bodik.jp)、新上五島町 宿泊施設一覧(data.bodik.jp)、東京都 旅館台帳(環境衛生施設台帳・休止している施設を含む)、北九州市 旅館業施設一覧、広島コンベンション・ビューロー 加盟ホテル一覧、香川県 食品ロス削減推進協力店(宿泊施設)一覧、品川区 旅館業一覧、はつかいち観光協会 宿泊一覧、一宮市 旅館業営業許可台帳、あわら市観光協会 宿泊一覧、愛知県 環境衛生営業施設一覧表(旅館業)、岡崎市観光協会 宿泊施設一覧、長崎市 旅館業営業許可・届出一覧(全許可・届出一覧)、大津市 旅館業一覧、船橋市 生活衛生関係営業施設一覧(旅館・ホテル・簡易宿所)、横須賀市 環境衛生関係営業施設公開情報(旅館業一覧)、豊田市 環境衛生営業施設一覧(旅館業施設一覧)、前橋市 生活衛生営業施設一覧(旅館業)、札幌市 環境衛生営業施設一覧(旅館・簡易宿所・下宿)、秋田県 旅館業許可施設一覧、静岡県 旅館業台帳、埼玉県 生活衛生営業施設一覧(旅館・簡易宿所)、青森県 旅館業法営業許可施設一覧、山梨県 旅館業施設一覧表、盛岡市 生活衛生営業施設等一覧(旅館業)、仙台市 旅館業(生活衛生営業施設)、山形市 旅館業営業許可施設一覧、福井市 環境衛生関係施設一覧(旅館業)、富山市 旅館営業許可施設(オープンデータ)、大阪府 旅館業法に基づく営業許可施設一覧、四日市市 旅館業許可施設一覧(data.bodik.jp)、函館市 旅館業法に基づく経営許可施設一覧、岐阜市 旅館業閲覧台帳、姫路市 旅館業許可施設一覧(播磨圏域オープンデータカタログ)、京都市 民泊ポータル 旅館業法許可施設一覧、茨城県 旅館業許可施設一覧(環境衛生課)、愛媛県 旅館業一覧(オープンデータカタログ)、長野県 旅館一覧(食品・生活衛生課オープンデータ)、宇都宮市 旅館・ホテル施設一覧(オープンデータカタログ)、奈良市 旅館業営業許可施設一覧(生活衛生関係営業施設オープンデータ)、大分県 旅館業営業許可施設一覧、松山市 旅館全施設一覧(市オープンデータ)、北海道 道立保健所管内の生活衛生関係施設一覧(旅館業法シート)、岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合 会員宿一覧(おかやまの宿)、福島県 旅館業許可施設一覧(生活衛生課)、兵庫県 環境衛生関係施設一覧(旅館シート・県全域一括)、山口県 旅館業一覧(生活衛生課・県全域一括)、高知市 生活衛生営業施設情報(旅館業一覧・市全域)、鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合 会員宿一覧(とっとりの宿)、島根県旅館ホテル生活衛生同業組合 しまねの宿ねっと(島根の宿一覧)、新潟県旅館ホテル組合 よりなれえちご お宿検索(会員宿一覧)、三重県 旅館業(許可施設一覧)、佐賀県観光サイト あそぼーさが 宿泊一覧、鹿児島県観光協会 かごしまの旅 宿泊一覧、ほっと石川旅ねっと 宿泊一覧、南紀白浜観光協会 宿泊施設一覧、日本秘湯を守る会 会員宿一覧、横浜市 環境衛生関係施設一覧 旅館業施設一覧、神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合「神奈川の宿」加盟施設一覧、香川県旅館ホテル生活衛生同業組合「かがわ宿ネット」ホテル・旅館一覧、相模原市 旅館業施設一覧(市オープンデータ)、尼崎市 旅館業営業許可施設一覧(市オープンデータ)、福岡市 旅館業営業許可施設一覧、川崎市 環境衛生関係営業(旅館業)施設一覧(市オープンデータ)、延岡市観光「トリップ延岡」宿泊一覧(観光協会一次源)、日向市観光協会 宿泊情報(観光協会一次源)、広島県飲食業生活衛生同業組合 ホテル・旅館一覧(組合一次源)、いわき市観光「ぐるっといわき」宿泊一覧(観光協会一次源)、いすみ市観光協会「いすみ観光ナビ」泊まる一覧(観光協会一次源)、静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合 会員宿一覧、高松ホテル旅館料理協同組合 会員施設一覧、和歌山県旅館ホテル生活衛生同業組合 やどわかやま 会員宿一覧、さいたま市 旅館業許可施設一覧、那覇市 旅館業施設一覧、台東区 旅館業施設一覧、江東区 旅館業許可施設一覧、千代田区 旅館業施設一覧、中央区 旅館業施設一覧、文京区 旅館業施設一覧、北区 旅館業施設一覧、千葉市 旅館業許可施設一覧、神戸市 旅館業施設一覧、新宿区 旅館業許可施設一覧(保健所・累計台帳+月次新規)、山形市 旅館業営業許可施設一覧(市公式・月次)、熊本県 旅館業許可施設一覧(営業中)、埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合 加盟施設一覧(sai-yado)、えびの市観光協会 温泉宿泊一覧(京町温泉・エリア別)、東京都ホテル旅館生活衛生同業組合 加盟施設一覧(23 区別)、岐阜県 旅館業許可施設一覧表、浜松市 旅館業台帳、福岡県 旅館ホテル生活衛生同業組合 加盟施設一覧、いわき市 旅館・ホテル業連絡協議会 会員一覧、高知県 旅館ホテル生活衛生同業組合 エリア別加盟施設一覧、滋賀県 旅館ホテル生活衛生同業組合 加盟施設一覧、青森県 旅館ホテル生活衛生同業組合(あおやど倶楽部)組合店一覧、長崎旅館ホテル組合 旅館・ホテル一覧、岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合 奥州支部 宿泊施設一覧、奈良県 旅館業法に基づく営業許可施設一覧(奈良市域を除く)、熊本市 旅館業許可施設一覧、豊中市 生活衛生営業施設一覧(旅館業)、秋田市 旅館業法営業許可施設一覧、長野市 旅館業営業許可施設一覧(長野市オープンデータ)、徳島県観光情報サイト 阿波ナビ 温泉・宿泊一覧(徳島県観光協会)
都道府県で絞る
市区町村で絞る
営業形態(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)で絞る
| 旅館業法の許可施設 | 都道府県 | 市区町村 | 営業形態(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業) | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| COZY COMFORTS HOTEL | 徳島県 | 徳島市 | 2026-10-14 | |
| 愛楽友ふぁーむ ちえの森 | 徳島県 | 吉野川市 | 2026-10-14 | |
| tonaru SHIMADA | 徳島県 | 鳴門市 | 2026-10-14 | |
| 阿波観光ホテル | 徳島県 | 〒770-0833徳島市 | 2026-10-14 | |
| ホテルルートイン徳島空港 -松茂スマートインター- | 徳島県 | 松茂町 | 2026-10-14 | |
| 和の宿 ホテル祖谷温泉 | 徳島県 | 〒778-0165三好市 | 2026-10-14 | |
| 天空のスカイビューホテル 眉山海月 | 徳島県 | 徳島市 | 2026-10-14 | |
| Vacation house 月 yue | 徳島県 | 〒770-0807徳島市 | 2026-10-14 | |
| ホテルみづほ | 徳島県 | 徳島市 | 2026-10-14 | |
| 恵比須浜キャンプ村 | 徳島県 | 海部郡美波町 | 2026-10-14 | |
| 名西旅館 花 | 徳島県 | 〒779-3132徳島市 | 2026-10-14 | |
| センチュリープラザホテル | 徳島県 | 〒770-0944徳島県徳島市 | 2026-10-14 | |
| ベイリゾートホテル鳴門海月 | 徳島県 | 〒772-0053鳴門市 | 2026-10-14 | |
| 阿波の国 昴宿よしの | 徳島県 | 〒770-0833徳島市 | 2026-10-14 | |
| 癒しの宿 土柱ランド新温泉 | 徳島県 | 〒771-1705阿波市 | 2026-10-14 | |
| JRホテルクレメント徳島 | 徳島県 | 〒770-0831徳島市 | 2026-10-14 | |
| ふれあいの宿 遊遊NASA | 徳島県 | 〒775-0302海部郡海陽町 | 2026-10-14 | |
| 祖谷観光旅館 | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| ゼロ・ウェイストアクションホテル HOTEL WHY | 徳島県 | 勝浦郡上勝町 | 2026-10-14 | |
| 4491Base(シシクイベース) | 徳島県 | 〒775-0501徳島県海部郡海陽町 | 2026-10-14 | |
| Iya Vine Bridge Guest House | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| ラ・フォーレつるぎ山 | 徳島県 | 〒779-4306美馬郡つるぎ町 | 2026-10-14 | |
| つるぎの宿 岩戸 | 徳島県 | 〒779-4302美馬郡つるぎ町 | 2026-10-14 | |
| 神山温泉 ホテル四季の里&いやしの湯 | 徳島県 | 〒771-3310名西郡神山町 | 2026-10-14 | |
| 天空ノ丘 MIMURA BASE | 徳島県 | 美馬市 | 2026-10-14 | |
| 月ヶ谷温泉 月の宿 | 徳島県 | 〒771-4501勝浦郡上勝町 | 2026-10-14 | |
| スーパーホテル阿南・市役所前禁煙館 天然温泉「太龍の湯」 | 徳島県 | 〒774-0030徳島県阿南市 | 2026-10-14 | |
| コテージ清流の郷 | 徳島県 | 美馬市 | 2026-10-14 | |
| 椿自然園 | 徳島県 | 〒779-1750阿南市 | 2026-10-14 | |
| ブルーヴィラあなぶき | 徳島県 | 〒777-0006徳島県美馬市 | 2026-10-14 | |
| ダイワロイネットホテル徳島駅前 | 徳島県 | 〒770-0831徳島県徳島市 | 2026-10-14 | |
| ホテルソラエ | 徳島県 | 板野郡松茂町 | 2026-10-14 | |
| ホテルルートイン阿南 | 徳島県 | 〒774-0011徳島県阿南市 | 2026-10-14 | |
| 徳島ワシントンホテルプラザ | 徳島県 | 〒770-0923徳島県徳島市 | 2026-10-14 | |
| ホテルサンルート徳島 | 徳島県 | 〒770-0834徳島市 | 2026-10-14 | |
| 明山荘 | 徳島県 | 〒779-2109徳島県海部郡美波町 | 2026-10-14 | |
| 新祖谷温泉ホテルかずら橋 | 徳島県 | 〒778-0102三好市 | 2026-10-14 | |
| ビジネスホテル鳴門 | 徳島県 | 〒772-0002徳島県鳴門市 | 2026-10-14 | |
| ホテル白い燈台 | 徳島県 | 〒779-2304海部郡美波町 | 2026-10-14 | |
| 民宿まつうら | 徳島県 | 〒778-0201三好市 | 2026-10-14 | |
| 民宿白地荘 | 徳島県 | 〒779-5251三好市 | 2026-10-14 | |
| 民宿くすみ | 徳島県 | 〒771-0361鳴門市 | 2026-10-14 | |
| Hostel PAQ Tokushima | 徳島県 | 〒770-0844徳島県徳島市 | 2026-10-14 | |
| 心のやすらぐ宿 旅館ニュー丸新 | 徳島県 | 〒770-0931徳島市 | 2026-10-14 | |
| 那賀町鷲敷野外活動センター | 徳島県 | 〒771-5206那賀郡那賀町 | 2026-10-14 | |
| わじきライン林間キャンプ村 | 徳島県 | 那賀郡那賀町 | 2026-10-14 | |
| ビジネスホテルマツカ | 徳島県 | 〒779-3602美馬市 | 2026-10-14 | |
| 軽井沢レジャーランド | 徳島県 | 〒771-3201名西郡神山町 | 2026-10-14 | |
| 農家民宿クニ舛田 | 徳島県 | 海部郡美波町 | 2026-10-14 | |
| 古民家宿 空音遊 | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| 徳島グランヴィリオホテル | 徳島県 | 〒770-0941徳島市 | 2026-10-14 | |
| ホテルアストリア | 徳島県 | 〒770-0833徳島県徳島市 | 2026-10-14 | |
| 民宿ゆき荘 | 徳島県 | 美波町 | 2026-10-14 | |
| 山宿 花瀬庵&Bar the KURA | 徳島県 | 〒771-5532那賀郡那賀町 | 2026-10-14 | |
| セントラルホテル鴨島 | 徳島県 | 〒776-0010吉野川市 | 2026-10-14 | |
| 旅館水の | 徳島県 | 鳴門市 | 2026-10-14 | |
| 内妻荘 | 徳島県 | 〒775-0007徳島県海部郡牟岐町 | 2026-10-14 | |
| 田村旅館 | 徳島県 | 那賀郡那賀町 | 2026-10-14 | |
| ベイサイドホテル龍宮 | 徳島県 | 阿南市 | 2026-10-14 | |
| 古民家・懐和の里 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 2026-10-14 | |
| 楽校の宿あるせ | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| 古民家やど紺屋 | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| 古民家宿 蔵谷 | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| 民宿 梅本 | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| 農家民宿いちごはうす | 徳島県 | 三好郡東みよし町 | 2026-10-14 | |
| 民宿安藤(あんちゃんち) | 徳島県 | 三好郡東みよし町 | 2026-10-14 | |
| 旅人の宿なこね | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| 民宿 西儀の宿 | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| 柿の宿 | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| お山の宿 梨窪の家 | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| なさ地呂温泉 | 徳島県 | 海部郡海陽町 | 2026-10-14 | |
| ホテル白い燈台 えびす洞温泉 | 徳島県 | 〒779-2304海部郡美波町 | 2026-10-14 | |
| リゾートホテルモアナコースト | 徳島県 | 〒772-0053鳴門市 | 2026-10-14 | |
| 大谷荘 | 徳島県 | 〒772-0021鳴門市 | 2026-10-14 | |
| タウンホテル千代 | 徳島県 | 〒770-0939徳島市 | 2026-10-14 | |
| 渓谷の隠れ宿 祖谷美人 | 徳島県 | 〒778-0102三好市 | 2026-10-14 | |
| あなんステーションホテル | 徳島県 | 阿南市 | 2026-10-14 | |
| 阿南第一ホテルアネックス | 徳島県 | 阿南市 | 2026-10-14 | |
| 阿南第一ホテル | 徳島県 | 阿南市 | 2026-10-14 | |
| ホテルファースト・シーズン | 徳島県 | 鳴門市 | 2026-10-14 | |
| どこも山 | 徳島県 | 吉野川市 | 2026-10-14 | |
| 鳴門パークヒルズ ホテルリッジ | 徳島県 | 〒771-0367鳴門市 | 2026-10-14 | |
| 鳴門グランドホテル海月 | 徳島県 | 〒772-0053鳴門市 | 2026-10-14 | |
| 剣山ホテル | 徳島県 | 徳島市 | 2026-10-14 | |
| ホテルリッジ[宿泊客のみ] | 徳島県 | 鳴門市 | 2026-10-14 | |
| 中尾山高原 平成荘 | 徳島県 | 〒777-0303美馬市 | 2026-10-14 | |
| 小西旅館 | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| 旅館みなみ | 徳島県 | 海部郡海陽町 | 2026-10-14 | |
| 生本旅館 | 徳島県 | 海部郡海陽町 | 2026-10-14 | |
| みどり旅館 | 徳島県 | 小松島市 | 2026-10-14 | |
| 峡谷の湯宿 大歩危峡まんなか | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| ホテル秘境の湯 | 徳島県 | 〒778-0101三好市 | 2026-10-14 | |
| 岳人の森キャンプ場 | 徳島県 | 名西郡神山町 | 2026-10-14 | |
| スマイルホテル阿南 | 徳島県 | 阿南市 | 2026-10-14 | |
| ホテル石松 | 徳島県 | 阿南市 | 2026-10-14 | |
| はやし別館 | 徳島県 | 徳島市 | 2026-10-14 | |
| 徳島ステーションホテル | 徳島県 | 徳島市 | 2026-10-14 | |
| 祖谷の宿 かずらや | 徳島県 | 〒778-0102三好市 | 2026-10-14 | |
| ホテルたいよう農園 | 徳島県 | 徳島市 | 2026-10-14 | |
| ホテル千秋閣 | 徳島県 | 〒770-0847徳島市 | 2026-10-14 | |
| ゆきや荘 | 徳島県 | 〒779-1740阿南市 | 2026-10-14 | |
| スマイルホテル徳島 | 徳島県 | 徳島市 | 2026-10-14 | |
| ちいおり | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| イザリcafe | 徳島県 | 海部郡美波町 | 2026-10-14 | |
| 農家民宿 歩危農園 | 徳島県 | 〒779-5452三好市 | 2026-10-14 | |
| 山の楽校 自然の宿あさひ | 徳島県 | 勝浦郡上勝町 | 2026-10-14 | |
| 農家民宿 花びより | 徳島県 | 勝浦郡上勝町 | 2026-10-14 | |
| 農家民宿 山挨 | 徳島県 | 勝浦郡上勝町 | 2026-10-14 | |
| 農家民宿 わっか | 徳島県 | 上勝町 | 2026-10-14 | |
| ホテルサンシャイン徳島 | 徳島県 | 〒770-0824徳島市 | 2026-10-14 | |
| 漁火の森公園キャンプ場 | 徳島県 | 海部郡海陽町 | 2026-10-14 | |
| 龍宮崖コテージ | 徳島県 | 三好市 | 2026-10-14 | |
| YMCA阿南国際海洋センター | 徳島県 | 阿南市 | 2026-10-14 | |
| イカワフィンランドコテージ | 徳島県 | 〒779-4805三好市 | 2026-10-14 | |
| 民宿うり坊 | 徳島県 | 三好郡東みよし町 | 2026-10-14 | |
| ホテルリビエラししくい | 徳島県 | 〒775-0501海部郡海陽町 | 2026-10-14 | |
| 民宿しらきや | 徳島県 | 海部郡牟岐町 | 2026-10-14 | |
| 峡谷の湯宿 大歩危峡まんなか | 徳島県 | 〒779-5451三好市 | 2026-10-14 | |
| つるぎの宿 岩戸 | 徳島県 | 〒779-4302美馬郡つるぎ町 | 2026-10-14 | |
| 祖谷渓温泉 ホテル秘境の湯 | 徳島県 | 〒778-0101三好市 | 2026-10-14 | |
| 八事の森ホテル Annex | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 料理旅館 わたなべ | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 八事の森ホテル パラドール | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル リゾパラ | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 公立学校共済組合 名古屋宿泊所 ルブラ王山 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル アウラガーデン | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル A-1 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテルルートイン名古屋今池駅前 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ラトゥール 名古屋 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| あやきちゲストハウス | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ケイアイコンホテルズ池下 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| トリビュート今池 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| Villa Monica | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ケイアイコンホテルズフクシア503 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ケイアイコンホテルズフクシア801 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| VACATION RENT 今池 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル ハグハグ千種 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル チュチュ | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| おやこホテル | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| Japan Hinata 1 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| Japan Hinata 2 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| Japan Hinata 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| Villa Monica East 101号室 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| Villa Monica East 102号室 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| おやこホテル 名古屋東山4F | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| リラクゼーションスパ アペゼ | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| カプセルウェルビー今池 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 幸鈴軒 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 酒井屋 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| か茂免 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| オリエンタルホテル | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル&スパ更 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| HOTEL LUXE | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 第二富士ホテル | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| HOTEL LAPIS | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテルピアット | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 愛知県女性総合センター | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| シティホテルドーム | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| アーバンスクエアーホテルタウス | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテルメルパルク名古屋 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| くれたけイン名古屋久屋大通 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 泉別館 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| アクセス・バイ・ロワジールホテル 名古屋 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| Vacation Rent 東桜 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 筒井町STAY | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| Antico Inn | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| HOTELコアラ | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル D | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル ヴィラアリス | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル LALA | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| HOTEL Birthday 楠店 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| HANA HOTEL | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテルハグハグ楠IC店 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| α-space 203 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| α-space 305 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル デジャヴ | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| α-space 505 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| trive ozone | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| trive ozoneⅡ | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| みゆき旅館 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| サンフラワーコンドミニアム | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 泰平旅館 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| AMUSEMENT HOTEL felice MEIEKI | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 名鉄イン名古屋駅前 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 葵ホテル | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| ホテル ファインリゾート | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| HOTEL LiVEMAX 名古屋桜通口 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| HOTEL 和紡 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| FunHome | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| プラバフォー城西201 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| プラバフォー城西202 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| プラバフォー城西401 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 梨華居 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| なごのや | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| YAGGY壱 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| なごのや別館 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| かね秀旅館 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 淺野屋旅館 | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 料理旅館 なごや花亭 美よし | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 | |
| 第一富士ホテル | 愛知県 | 名古屋市 | 2026-10-10 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262